明明已经饱了 为什么还吃得下甜品?
2023-08-21 23:03:02
【资料图】
沪指8月21日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为%、%。汽车行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
汽车行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有50只;下跌的有198只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,净流入资金居首的是星宇股份,今日净流入资金万元,紧随其后的是南方精工、均胜电子,净流入资金分别为万元、万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有比亚迪、浙江世宝、长安汽车,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | - | ||
002553 | 南方精工 | |||
600699 | 均胜电子 | |||
601058 | 赛轮轮胎 | |||
001260 | 坤泰股份 | |||
300237 | 美晨生态 | |||
000589 | 贵州轮胎 | |||
300428 | 立中集团 | - | ||
603306 | 华懋科技 | |||
600741 | 华域汽车 | - | ||
300611 | 美力科技 | - | ||
603701 | 德宏股份 | |||
300998 | 宁波方正 | - | ||
002662 | 京威股份 | - | ||
000913 | 钱江摩托 | - | ||
300680 | 隆盛科技 | - | ||
002870 | 香山股份 | - | ||
002806 | 华锋股份 | - | ||
600386 | 北巴传媒 | - | ||
301007 | 德迈仕 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | - | - | |
002703 | 浙江世宝 | - | ||
000625 | 长安汽车 | - | - | |
603119 | 浙江荣泰 | - | - | |
000980 | 众泰汽车 | - | - | |
601127 | 赛力斯 | - | - | |
301499 | 维科精密 | - | - | |
301488 | 豪恩汽电 | - | - | |
600660 | 福耀玻璃 | - | ||
000338 | 潍柴动力 | - | - | |
600733 | 北汽蓝谷 | - | - | |
000572 | 海马汽车 | - | - | |
002355 | 兴民智通 | - | - | |
002472 | 双环传动 | - | - | |
001380 | 华纬科技 | - | - | |
600418 | 江淮汽车 | - | - | |
000903 | 云内动力 | - | - | |
002708 | 光洋股份 | - | - | |
601238 | 广汽集团 | - | - | |
600818 | 中路股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3